Ibiporã tem 3 candidatos a prefeito e 131 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:06 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nesta reportagem estão na mesma sequência que a listagem oficial do TRE. A situação de cada candidato (concorrendo ou inapto) também pode ser atualizada. A cada reportagem, vamos buscar informar aqui a data e a hora da última atualização. Os dados são de responsabilidades do TSE e não sofreram alterações pela nossa editoria.
VEJA A LISTA OFICIAL DEPOIS DA PUBLICIDADE
CANDIDATOS A PREFEITURA DE IBIPORÃ
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BOCA ABERTA | PMB | 35 | Concorrendo |
| JOÃO COLONIEZI | PSB | 40 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA FERREIRA | PSD | 55 | Concorrendo |
CANDIDATOS A CÂMARA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRI A NEGONA DO LANCHE | PDT | 12888 | Concorrendo |
| AGNALDO DA CULTURA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALINE CRISTINA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ALTAIR DA SEGURANÇA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| AMILTON JAPONÊS | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ARÃO MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| ARI IBIPORÃ SOLIDÁRIA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ARISTEU | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| AUGUSTO SEMPREBON | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| BACARIN | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| BEMBEM | PL | 22777 | Concorrendo |
| BIA DO BOMBOM | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| BRUNÃO DA FURGÃO | PODE | 20025 | Concorrendo |
| BRUNO CONTY | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CARLOS KAI KAI | PSD | 55610 | Concorrendo |
| CARLOS SUPERVISOR | MDB | 15456 | Concorrendo |
| CELSO LP | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CESINHA DO CEASA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CHIMENTÃO | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
| CHOKITO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CINTHIA CASAGRANDE | PL | 22001 | Concorrendo |
| CLAUDIO GOZZO | PSD | 55022 | Concorrendo |
| CLEITINHO DO POVO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| DAMIÃO DO CONSELHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| DARCY LUIZ FISCAL AMBIENTAL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DEBBY ROCHA | PMB | 35193 | Concorrendo |
| DIANDRA GOMES | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DIEGUINHO DA FURGÃO | PSD | 55700 | Concorrendo |
| DIOGO GALO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| DIVA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DJALMA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DJALMA MOURA | PT | 13288 | Concorrendo |
| DORVANILO NILO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| DR BRUNO CEMBRANELI | PL | 22678 | Concorrendo |
| DRA CAROLINA SACCA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ELTON BRAGA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FABIO CAMPOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| FERNANDINHO DOS PANFLETOS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTOS | PODE | 20431 | Concorrendo |
| FLOR DO NORTE | PDT | 12102 | Concorrendo |
| FRAN DO PET | PMB | 35522 | Concorrendo |
| GAGUINHO PALMEIRENSE | PP | 11011 | Concorrendo |
| GARBOZA CEM JUÍZO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| GILSON MENSATO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| GUILHERME SANTIAGO | PMB | 35055 | Concorrendo |
| GUSTAVO RABELO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| HUGO FURRIER | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ILSEU ZAPELINI | PSD | 55777 | Concorrendo |
| IRANI DO SOFÁ | PSB | 40123 | Concorrendo |
| IZABEL LEITE | PSB | 40787 | Concorrendo |
| JACK BITIATI | PL | 22345 | Concorrendo |
| JAJÁ O ABENÇOADO | PP | 11777 | Concorrendo |
| JEFFERSON MACIEL | PDT | 12121 | Concorrendo |
| JOÃO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| JOÃO DA RECICLAGEM | PMB | 35035 | Concorrendo |
| JOÃO INDIO | PL | 22022 | Concorrendo |
| JORDÃO DA VAN | PL | 22055 | Concorrendo |
| JOSE PEDRO ESTOFADOS | MDB | 15158 | Concorrendo |
| JOSE ROBERTO ALVES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JUNIOR | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| KARINA FILHA DO CELSO CUIU | MDB | 15788 | Concorrendo |
| KAROL TATTOO | PT | 13013 | Concorrendo |
| KDE TAYRE | PP | 11022 | Concorrendo |
| KEILA ZELADORA | PV | 43333 | Concorrendo |
| KELI DE LIMA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| LAFAYETTE | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| LU DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| LUAN ELETRICISTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| LURDINHA DO POVO | REPUBLICANOS | 10525 | Concorrendo |
| MARA ALMEIDA | PP | 11165 | Concorrendo |
| MARCELO FELIX | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| MARCOS BATISTA | PT | 13015 | Concorrendo |
| MARIA GALERA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MARQUINHOS CAR | PV | 43643 | Concorrendo |
| MARQUINHOS MOTORISTA | PMB | 35560 | Concorrendo |
| MATHEUS | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| MATHEUS BARROSO | PP | 11369 | Concorrendo |
| MIGUEL DA CASA PRONTA | PP | 11475 | Concorrendo |
| MILTINHO DAS CASINHAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| MIMA | PODE | 20712 | Concorrendo |
| MIRO DESPACHANTE | MDB | 15017 | Concorrendo |
| MÔNIA DA CAUSA ANIMAL | PODE | 20015 | Concorrendo |
| NATINHO DO SAN RAFAEL | PMB | 35333 | Concorrendo |
| NEGA NEIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| NEUZA SÁ | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| NEWTON SILVA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NIL CANDIDO | UNIÃO | 44205 | Concorrendo |
| NOGUEIRA SOM | PV | 43043 | Concorrendo |
| OSVALDO DA COLETA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PAOLA SCUSSEL | PV | 43000 | Concorrendo |
| PASTOR BRUNO DE OLIVEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| PAULÃO DA BREIZER | PMB | 35011 | Concorrendo |
| PAULINHO DA ZONA SUL | PMB | 35123 | Concorrendo |
| PAVÃO DA AUTO ELÉTRICA | PSB | 40119 | Concorrendo |
| PROF ABREU | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| PROF SANDRA PELISSON | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
| PROFESSOR MOHAMED | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA PAULA | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANGELA GARCIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PROFESSORA FATIMA | PSB | 40177 | Concorrendo |
| PROFESSORA ILUÃ | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| PROFESSORA JOYCE DA SILVA | PSD | 55757 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEONIR | PODE | 20012 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCIA | REPUBLICANOS | 10970 | Concorrendo |
| RAFAEL DA FARMÁCIA | PSD | 55660 | Concorrendo |
| RAFAEL EIK FERREIRA | PSD | 55255 | Concorrendo |
| RAQUEL TEIXEIRA | PSDB | 45457 | Concorrendo |
| ROBERTO ORIENTE | PV | 43123 | Concorrendo |
| ROBERVAL BAIXINHO | PP | 11066 | Concorrendo |
| RODRIGO MONTINI | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SANDRA DA ONG | PSB | 40258 | Concorrendo |
| SANSÃO | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| SARGENTO ALAN | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| SERGIO CAUS | PT | 13333 | Concorrendo |
| SILVIA DA ONG | PP | 11470 | Concorrendo |
| SIMONE MONA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| SOL LOURENÇO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| TAIZA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77399 | Concorrendo |
| TATI DO JAMIL SACCA | PMB | 35121 | Concorrendo |
| TATO MARQUES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TIÂO DOS MÓVEIS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TINA DA AUTO ESCOLA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| VERA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VILMA KROL | PSD | 55551 | Concorrendo |
| VITOR DO HOSPITAL | UNIÃO | 44612 | Concorrendo |
| WESLEY CARDIN | PDT | 12777 | Concorrendo |
| WILSON DA ANJUS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| YEDA ALMEIDA | PL | 22555 | Concorrendo |
| ZÉ MARIO DO RAIO X | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ZEZINHO ESTORIL | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ZÉZINHO PINTOR | PP | 11789 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador.
EM TEMPO: Não encontramos no TSE a confirmação de nenhum candidato a prefeito ou vereador de Jataizinho. Ná pagina aparece uma mensagem de NÃO AUTORIZADO, até segunda ordem.

Comentários: